√ Arrastre frontal
√ Diseño de apariencia con software 3D avanzado
√ Sistema de arrastre de microajuste
√ Cojinete de bolas de embrague unidireccional disponible
√ Excelente sistema de oscilación Line Lay
√ Manija de metal plegable disponible
√ Arrastre frontal
√ Diseño de apariencia con software 3D avanzado
√ Sistema de arrastre de microajuste
√ Cojinete de bolas de embrague unidireccional disponible
√ Excelente sistema de oscilación Line Lay
√ Manija de metal plegable disponible
ARTÍCULO | Relación de transmisión | rodamiento de bolas | OWC | DF/DR | Capacidad de línea (mm/m; lbs/yds) | Tamaño de la caja (LxAnxAl/cm) |
YM500F | 5.1:1 | 2-8 | Y | DF | 0,18/300,0,20/200,0,25/140,3/275,4/180,6/125 | 13X12X8 |
YM1000F | 5.1:1 | 2-8 | Y | DF | 0,18/350,0,20/230,0,25/180,3/320,4/210,6/165 | 13X12X8 |
YM2000F | 5.1:1 | 2-8 | Y | DF | 0,20/200,0,25/150,0,30/90,8/180,6/130,8/80 | 14X13.5X8.6 |
YM3000F | 5.1:1 | 2-8 | Y | DF | 0,25/190,0,30/150,0,35/90,6/170,8/130,10/80 | 14X13.5X8.6 |
YM4000F | 5.1:1 | 2-8 | Y | DF | 0,30/160,0,35/120,0,40/100,6/145,8/110,10/90 | 14X13.5X8.6 |
YM5000F | 4,9:1 | 2-8 | Y | DF | 0,30/130,0,35/100,0,40/90,10/120,12/90,15/80 | 16X14X11 |
YM6000F | 4,9:1 | 2-8 | Y | DF | 0,35/110, 0,40/100, 0,45/80; 12/100, 15/90, 18/75 | 16X14X11 |
YM6500F | 4,9:1 | 2-8 | Y | FD | 0,40/160, 0,45/110, 0,50/90; 15/145, 18/100, 20/80 | 16X14X11 |
Aquí esperamos sinceramente cooperar con usted. Te haremos saber que Black Shark es realmente creíble.
Aquí esperamos sinceramente cooperar con usted. Te haremos saber que Black Shark es realmente creíble.
Aquí esperamos sinceramente cooperar con usted. Te haremos saber que Black Shark es realmente creíble.
Aquí esperamos sinceramente cooperar con usted. Te haremos saber que Black Shark es realmente creíble.
Aquí esperamos sinceramente cooperar con usted. Te haremos saber que Black Shark es realmente creíble.
Aquí esperamos sinceramente cooperar con usted. Te haremos saber que Black Shark es realmente creíble.