√ Arrastre frontal
√ Diseño de alambre Shell Hollow
√ Sistema de arrastre de microajuste
√ Sistema antirretroceso instantáneo para rodamientos unidireccionales
√ Excelente sistema de oscilación Line Lay
√ Manija de metal plegable disponible
√ Arrastre frontal
√ Diseño de alambre Shell Hollow
√ Sistema de arrastre de microajuste
√ Sistema antirretroceso instantáneo para rodamientos unidireccionales
√ Excelente sistema de oscilación Line Lay
√ Manija de metal plegable disponible
ARTÍCULO | Relación de transmisión | rodamiento de bolas | OWC | Capacidad de línea (mm/m; lbs/yds) | Tamaño de la caja (LxAnxAl/cm) |
IC05F | 5.2:1 | 2 1/8 1 | Y | 0,15-170,0,20-130,0,25-90/4LB-130 6LB-110 8LB-80 | 12.5X11X8 |
IC10F | 5.2:1 | 2 1/8 1 | Y | 0,15-220,0,20-170,0,25-110/4LB-180,6LB-140,8LB-110 | 12.5X11X8 |
IC20F | 5.2:1 | 2 1/8 1 | Y | 0,20/200,0,25/130,0,30-90/6LB-160 8LB-110 10LB-80 | 14X13.5X8.6 |
IC30F | 5.2:1 | 2 1/8 1 | Y | 0,20-330,0,25-210 0,30-150/6LB-270 8LB-190 10LB-130 | 14X13.5X8.6 |
IC35F | 5.2:1 | 2 1/8 1 | Y | 0,25-280,0,30-200,0,35-140/8LB-240 10LB-180 12LB-130 | 14X13.5X8.6 |
IC40F | 4,9:1 | 2 1/8 1 | Y | 0,30-260,0,35-190 0,40-150/10LB-230 12LB-175 15LB-135 | 16X14X11 |
IC50F | 4,9:1 | 2 1/8 1 | Y | 0,35-220 0,40-170 0,45-140/12LB-200 15LB-165 18LB-130 | 16X14X11 |
Aquí esperamos sinceramente cooperar con usted. Te haremos saber que Black Shark es realmente creíble.
Aquí esperamos sinceramente cooperar con usted. Te haremos saber que Black Shark es realmente creíble.
Aquí esperamos sinceramente cooperar con usted. Te haremos saber que Black Shark es realmente creíble.
Aquí esperamos sinceramente cooperar con usted. Te haremos saber que Black Shark es realmente creíble.
Aquí esperamos sinceramente cooperar con usted. Te haremos saber que Black Shark es realmente creíble.