√ Carro trasero
√ Diseño de apariencia con software 3D avanzado
√ Carrete fundido largo
√ Sistema de arrastre de microajuste
√ Sistema de alto punto de parada múltiple
√ Manija de metal plegable disponible
√ Carro trasero
√ Diseño de apariencia con software 3D avanzado
√ Carrete fundido largo
√ Sistema de arrastre de microajuste
√ Sistema de alto punto de parada múltiple
√ Manija de metal plegable disponible
ARTÍCULO | Relación de transmisión | rodamiento de bolas | OWC | Capacidad de línea (mm/m; lbs/yds) | Tamaño de la caja (LxAnxAl/cm) |
HU10R | 5.1:1 | 1-8 | Y | 0,18/180,0,20/160,0,25/100:2/290,4/150,6/110 | 13X12X8 |
HU20R | 5.1:1 | 1-8 | Y | 0,18/260,0,20/220/0,25/140:4/270,6/140,8/110 | 14X13.5X8.6 |
HU30R | 5.1:1 | 1-8 | Y | 0.20/250,0.25/160,0.30/110;3/270,4/175,6/140 | 14X13.5X8.6 |
HU40R | 5.1:1 | 1-8 | Y | 0,25/210,0,30/150,0,35/110;4/260,6/260,8/130 | 16X14X11 |
HU50R | 5,6:1 | 1-8 | Y | 0,30/230,0,35/170,0,40/130:8/270,10/210,12/160 | 16X14X11 |
HU60R | 5,6:1 | 1-8 | Y | 0,40/160,0,45/120,0,50/100;10/2600,12/210,15/175 | 17X15X12 |
Aquí esperamos sinceramente cooperar con usted. Te haremos saber que Black Shark es realmente creíble.
Aquí esperamos sinceramente cooperar con usted. Te haremos saber que Black Shark es realmente creíble.
Aquí esperamos sinceramente cooperar con usted. Te haremos saber que Black Shark es realmente creíble.
Aquí esperamos sinceramente cooperar con usted. Te haremos saber que Black Shark es realmente creíble.
Aquí esperamos sinceramente cooperar con usted. Te haremos saber que Black Shark es realmente creíble.
Aquí esperamos sinceramente cooperar con usted. Te haremos saber que Black Shark es realmente creíble.
Aquí esperamos sinceramente cooperar con usted. Te haremos saber que Black Shark es realmente creíble.
Aquí esperamos sinceramente cooperar con usted. Te haremos saber que Black Shark es realmente creíble.